08055C104K4T2A
Kyocera AVX | Capacitors
Capacitor, Ceramic, 100nF, 50V, X7R, 0805
Detailed Description
08055C104K4T2A - 0.1 µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) from KYOCERA AVX.
BULK PRICING TIERS
1 pcs₹11.19
10 pcs₹4.31
100 pcs₹3.76
500 pcs₹2.80
1000 pcs₹2.56
4000 pcs₹1.76
5000 pcs₹0.00
Technical Specifications
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Unit | pcs | - |
| Category | Capacitors Ceramic Capacitors | - |
| Mfr | KYOCERA AVX | - |
| Series | - | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | - |
| Part Status | Active | - |
| Capacitance | 0.1 µF | - |
| Tolerance | ±10% | - |
| Voltage - Rated | 50V | - |
| Temperature Coefficient | X7R | - |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | - |
| Features | - | - |
| Ratings | AEC-Q200 | - |
| Applications | Automotive | - |
| Failure Rate | - | - |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC | - |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | - |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | - |
| Height - Seated (Max) | - | - |
| Thickness (Max) | 0.037" (0.94mm) | - |
| Lead Spacing | - | - |
| Lead Style | - | - |
